学校検索
ル・コルドン・ブルー パリ校
地域別リスト
特色別リスト
世界に名だたる料理学校のパリ本校 有名シェフから本格レッスン
エリア情報とアクセスマップ
ル・コルドン・ブルー パリ校と街の紹介
1895年に創設された、世界的に有名な料理プロフェッショナルの為の専門学校のパリ本校。
超一流講師による本格的かつ詳細に渡る授業の評価は非常に高く、世界中から多くの生徒が集まっている。
日程は基本的に年間4ターム(各3ヶ月)にわかれ、入学時期は各タームのはじめとなる。
成績優秀者はその後パリのレストランで研修できる道も開かれている。
ターム開始のかなり前から予約で埋まるため、半年前を目安に予約を進める必要あり。
2016年6月パリ新校舎オープンし、最新の設備と世界最高のシェフによる学校となった。
概要
名称
Le Cordon Bleu Paris
運営
私立
都市
パリ Paris
住所
13, 15 Quai André Citroën 75015 Paris
TEL
+33 (0) 1 85 65 15 00
email
lcbmailer@cordonbleu.edu
学校HP
最寄り駅
メトロligne10 Javel / André Citroën
受け入れ状況
創立
1895年
生徒数
20000人/年
国籍
100カ国以上
年齢制限
18歳以上
期間
1タームより
ディプロムの互換
ル・コルドン・ブルー他校で取得したCertificatのみ有効
設備
インターネット WiFi
可
申し込み
オンライン申込み
可
申込み条件
18歳以上、入学審査あり
申込み必要書類
申込書、履歴書、動機書、パスポートコピー、費用前金※詳細要確認
仮入学許可証発行
申し込み完了次第、郵送発送依頼
その他のサービス
コース紹介
コース
料理技術ディプロム
初級から上級まで、それぞれの分野のすべてのプログラムを網羅し、ディプロムを取得することを目的としたコースです。
スタンダードセッションと、より短期でディプロムを取得するための、インテンシブセッションがあります。
料理技術職業ディプロム
初級中級コース後に実技練習をはさんで上級に進み、最後は研修で終えるタイプの職業ディプロムコースです。
こちらもスタンダードセッションと短期で取るためのインテンシブセッションがあります。
このコースはフランス語レベルが最後にA2以上である必要があります。
証明書コース
各分野の初級、中級、上級コースをそれぞれ受講できる証明書コースです。
1つ上のレベルを受講するためにはその前までのレベルを終えている必要があります。
コルドンブルーの他の学校で取得した証明書は互換性があります。
その他のコース
料理技術企業用ディプロム(マネージメントコースを含む)
料理技術職業・企業用ディプロム(マネージメントと研修を含む)
マイン&マネージメント
日程
年度 | 2023-24 | 開始日 |
---|---|---|
グランドディプロムR | スタンダードセッション | 4月3日、7月3日、10月2日、1月4日、4月2日 |
料理ディプロム | スタンダードセッション | |
製菓ディプロム | スタンダードセッション | |
製菓+製パンディプロム | スタンダードセッション | 4月3日、7月3日、10月2日、1月4日 |
製パンディプロム | スタンダードセッション | 4月3日、7月3日、10月2日、1月4日、4月2日、7月1日、9月30日 |
製菓+イノベーションヘルス | スタンダードセッション | 4月3日、10月2日 |
料理ディプロム | インテンシブセッション | 4月3日、7月3日、10月2日、1月4日、4月2日、7月1日 |
製菓ディプロム | インテンシブセッション | |
製菓+イノベーションヘルス | インテンシブセッション | 7月3日、1月4日 |
製菓+製パンディプロム | インテンシブセッション | 4月3日、7月3日、10月2日、1月4日、4月2日 |
グランドディプロムR職業コース | スタンダードセッション | 4月3日、7月3日、10月2日、1月4日 |
料理ディプロム職業コース | スタンダードセッション | |
製菓ディプロム職業コース | スタンダードセッション | |
製菓+製パンディプロム職業コース | スタンダードセッション | 4月3日、7月3日、10月2日 |
製菓ディプロム職業コース+イノベーションヘルス | スタンダードセッション | 7月3日 |
料理ディプロム職業コース | インテンシブセッション | 4月3日、7月3日、10月2日、1月4日 |
製菓ディプロム職業コース | インテンシブセッション | 4月3日、7月3日、10月2日、1月4日 |
製菓+製パンディプロム職業コース | インテンシブセッション | 4月3日、7月3日、10月2日、1月4日 |
製菓ディプロム職業コース+イノベーションヘルス | インテンシブセッション | 4月3日、10月2日 |
料理(初級)証明書コース | スタンダードセッション | 4月3日、7月3日、10月2日、1月4日、4月2日、7月1日、9月30日 |
料理(中級)証明書コース | スタンダードセッション | |
料理(上級)証明書コース | スタンダードセッション | |
製菓(初級)証明書コース | スタンダードセッション | |
製菓(中級)証明書コース | スタンダードセッション | |
製菓(上級)証明書コース | スタンダードセッション | |
製パン(初級)証明書コース | スタンダードセッション | |
製パン(上級)証明書コース | スタンダードセッション | 2月13日、5月15日、8月14日、11月13日、2月12日、5月13日、8月12日、11月12日 |
料理(初級)証明書コース | インテンシブセッション | 4月3日、7月3日、10月2日、1月4日、4月2日、7月1日、9月30日 |
製菓(初級)証明書コース | インテンシブセッション | |
料理(中級)証明書コース | インテンシブセッション | 2月13日、5月15日、8月14日、11月13日、2月12日、5月13日、8月12日、11月12日 |
製菓(中級)証明書コース | インテンシブセッション | |
ワイン&マネージメント | 9月1日 | |
料金
コース名 | 期間 | 授業料 | セッションタイプ | ディプロムタイプ |
---|---|---|---|---|
グランドディプロムR | 9ヶ月 | € 52,000 | スタンダードセッション | 料理技術ディプロム |
料理ディプロム | 9ヶ月 | € 31,900 | スタンダードセッション | 料理技術ディプロム |
製菓ディプロム | 9ヶ月 | € 28,000 | スタンダードセッション | 料理技術ディプロム |
製菓+製パンディプロム | 12ヶ月 | € 40,000 | スタンダードセッション | 料理技術ディプロム |
製パンディプロム | 3ヶ月 | € 16,000 | スタンダードセッション | 料理技術ディプロム |
製菓+イノベーションヘルス | 12ヶ月 | € 35,000 | スタンダードセッション | 料理技術ディプロム |
料理ディプロム | 6ヶ月 | € 31,900 | インテンシブセッション | 料理技術ディプロム |
製菓ディプロム | 6ヶ月 | € 28,000 | インテンシブセッション | 料理技術ディプロム |
製菓+イノベーションヘルス | 9ヶ月 | € 35,000 | インテンシブセッション | 料理技術ディプロム |
製菓+製パンディプロム | 9ヶ月 | € 40,000 | インテンシブセッション | 料理技術ディプロム |
グランドディプロムR職業コース | 18ヶ月 | € 54,000 | スタンダードセッション | 料理技術職業ディプロム |
料理ディプロム職業コース | 16ヶ月 | € 33,900 | スタンダードセッション | 料理技術職業ディプロム |
製菓ディプロム職業コース | 16ヶ月 | € 30,000 | スタンダードセッション | 料理技術職業ディプロム |
製菓+製パンディプロム職業コース | 19ヶ月 | € 42,000 | スタンダードセッション | 料理技術職業ディプロム |
製菓ディプロム職業コース+イノベーションヘルス | 19ヶ月 | € 37,000 | スタンダードセッション | 料理技術職業ディプロム |
料理ディプロム職業コース | 13ヶ月 | € 33,900 | インテンシブセッション | 料理技術職業ディプロム |
製菓ディプロム職業コース | 13ヶ月 | € 30,000 | インテンシブセッション | 料理技術職業ディプロム |
製菓+製パンディプロム職業コース | 16ヶ月 | € 42,000 | インテンシブセッション | 料理技術職業ディプロム |
製菓ディプロム職業コース+イノベーションヘルス | 16ヶ月 | € 37,000 | インテンシブセッション | 料理技術職業ディプロム |
料理(初級)証明書コース | 12週間 | € 12,800 | スタンダードセッション | 料理技術証明書 |
料理(中級)証明書コース | 12週間 | € 12,300 | スタンダードセッション | 料理技術証明書 |
料理(上級)証明書コース | 12週間 | € 12,500 | スタンダードセッション | 料理技術証明書 |
製菓(初級)証明書コース | 12週間 | € 10,700 | スタンダードセッション | 料理技術証明書 |
製菓(中級)証明書コース | 12週間 | € 9,900 | スタンダードセッション | 料理技術証明書 |
製菓(上級)証明書コース | 12週間 | € 10,000 | スタンダードセッション | 料理技術証明書 |
製パン(初級)証明書コース | 6週間 | € 9,100 | スタンダードセッション | 料理技術証明書 |
製パン(上級)証明書コース | 6週間 | € 8,400 | スタンダードセッション | 料理技術証明書 |
料理(初級)証明書コース | 6週間 | € 12,800 | インテンシブセッション | 料理技術証明書 |
製菓(初級)証明書コース | 6週間 | € 10,700 | インテンシブセッション | 料理技術証明書 |
料理(中級)証明書コース | 6週間 | € 12,300 | インテンシブセッション | 料理技術証明書 |
製菓(中級)証明書コース | 6週間 | € 9,900 | インテンシブセッション | 料理技術証明書 |
ワイン&マネージメント | 10ヶ月 | € 22,500 | マネージメントフォーメーション | |
学校発表公式料金を掲載しています。シュマン・アッシュからお申込みの場合、学校公式料金と同額です。
滞在方法
この学校は基本的に滞在手配を行っていません。
時期や条件によっては対応してもらえる場合もありますので、まずは無料相談でご希望詳細をお問合せください。
シュマン・アッシュからのアドバイス
滞在手配は行っていない学校です。
オーブン付きのステュディオをご希望の場合など、この学校の受講を希望される場合は、滞在手配について詳細をできる限りお知らせください。