商工会議所内にあり、充実した設備と開かれた雰囲気。リピーターの多い質の高い授業も魅力。
エリアとアクセスマップ
エリア
アルザス シャンパーニュ-アルデンヌ ロレーヌ Alsace Champagne-Ardenne Lorraineバ=ラン Bas-Rhin
ストラスブール Strasbourg
ドイツ文化の影響を色濃く残し、両国の文化と歴史をもつアルザス地方の中心地ストラスブール。2007年にパリからのTGVが開通してパリまで約2時間20分とますます便利になった。カテドラル(大聖堂)、ユネスコ世界遺産、ロアン宮殿、ルーブル・ノートルダム美術館など見どころも多く、またクリスマス市も非常に有名。
CIEL ストラスブールと街のご紹介
CIELは30年以上前に、県の商工会議所によって設立された。
広い敷地と充実した設備で、質の高い語学教育を提供する場として利明度が高い。会話重視の授業、生徒の生活のバックアップ体制も整っており、初心者でも通いやすい語学学校の1つ。
課外授業はDVD鑑賞、ビール工場見学などあり。
概要
名称 | CIEL de Strasbourg |
---|---|
運営 | 公立(CCI Strasbourg et Bas-Rhin) |
都市 | ストラスブール Strasbourg |
地域 | バ=ラン Bas-Rhin |
住所 | Pole Formation CCI 234 avenue de Clomar.BP 40267 67021 Strasbourg Cedex1 |
TEL | +33 (0) 3 88 43 08 31 |
[email protected] | |
学校HP | http://www.ciel-strasbourg.org/ |
アクセス | トラムA,E Emile Mathis |
受け入れ状況
生徒数 | 約60人 |
---|---|
年齢制限 | 18歳以上 |
クラス人数 | 最大12人 |
期間 | 2週間から |
レベル | 入門~最上級まで |
設備
マルチメディアルーム | 有り |
---|---|
ランゲージラボ | 有り |
カフェテリア | 有り |
インターネット WiFi | 可 |
申込み
オンライン申込み | 不可 |
---|---|
申込み条件 | 18歳以上 |
申込み必要書類 | 申込書、授業料 |
仮入学許可証発行 | 申し込み完了次第、郵送発送依頼 |
コース紹介
2019年の主なコース
通年一般フランス語コース 9時から12時 |
15時間/週 |
---|
その他のコース
商業フランス語コース フランス語教師コース 夏季コース 20時間/週(9時から12時+月・水の午後のアトリエ) 夜間コース 作文コース B2レベル以上 個人レッスンコース ア・ラ・カルトコースなど |
2019年日程
1月 | - | 7月 | 夏期コース欄参照 |
---|---|---|---|
2月 | 2/4-2/15, 2/18-3/1 | 8月 | 夏期コース欄参照 |
3月 | 3/4-3/15-3/18-3/29 | 9月 | 9/2-9/13, 9/16-9/27 |
4月 | 4/1-4/12, 4/15-4/26 | 10月 | 9/30-10/11, 10/14-10/25 |
5月 | 4/29-5/10, 5/13-5/24 | 11月 | 10/28-11/8, 11/11-11/22 |
6月 | 5/27-6/7, 6/10-6/21 | 12月 | 11/25-12/6 |
※祝日のあるタームは27時間授業となり、料金10%割引
2019年夏期コース
7月 | 6/24-7/5, 7/8-7/19, 7/22-8/2 |
---|---|
8月 | 8/5-8/16, 8/19-8/30 |
料金
2019年
セッション数/期間 | 割引 | 2週間あたり費用 | 授業料(週15時間コース) |
---|---|---|---|
1セッション(2週間) | 425€ | 425€ | |
2セッション(4週間) | -5% | 403,75€ | 828,75€ |
3セッション(6週間) | -10% | 382,50€ | 1211,25€ |
4セッション(8週間) | -15% | 361,25€ | 1572,50€ |
12週間コース | -20% | 340€ | 2252€ |
14週間コース | -20% | 340€ | 2592€ |
16週間コース | -25% | 318,75€ | 2911,25€ |
18週間コース | -25% | 318,75€ | 3230€ |
20週間コース | -25% | 318,75€ | 3548,75€ |
22週間コース | -25% | 318,75€ | 3867,50€ |
24週間コース | -30% | 297,50€ | 4165,00€ |
2019年夏期コース
セッション数/期間 | 割引 | 2週間あたり費用 | 授業料(夏期コース) |
---|---|---|---|
1セッション(2週間) | 475€ | 475€ | |
2セッション(4週間) | -5% | 451,25€ | 926,25€ |
3セッション(6週間) | -10% | 427,50€ | 1353,75€ |
4セッション(8週間) | -15% | 403,75€ | 1757,50€ |
5セッション(10週間) | -20% | 380€ | 2113,75€ |
滞在方法
2019年
ホームステイ | 28€/日(2食付) 400€/4週(朝食付) 380€/4週(食事無) |
---|---|
レジデンス | 35€から55€/泊(空き状況と時期により異なる) |
私立学生寮 | 473.12€/4週 |
大学学生レジデンス | 365€/4週(7,8月のみ) |
レジデンス内ステュディオ | 約469.76€/月~(4週間以上の申込みのみ) |